Índice
Diferentes ítens da partitura podem ser coloridos individualmente, usando a lista de cores abaixo.
Colorindo a cabeça das notas:
Colorindo as hastes:
Colorindo os colchetes:
Vários ítens ao mesmo tempo (exemplo extraído da documentação oficial):
Exemplo 32.4.
\version "2.10.20"
{
\override Staff.StaffSymbol #'color = #(x11-color 'SlateBlue2)
\set Staff.instrumentName = \markup {
\with-color #(x11-color 'navy) "Clarinet"
}
\time 2/4
gis''8 a''
\override Beam #'color = #(x11-color "medium turquoise")
gis'' a''
\override NoteHead #'color = #(x11-color "LimeGreen")
gis'' a''
\override Stem #'color = #(x11-color 'Boggle)
gis'' a''
}
Tabela 32.1. cores normais
| black | white | red | green |
| blue | cyan | magenta | yellow |
| grey | darkred | darkgreen | darkblue |
| darkcyan | darkmagenta | darkyellow |
Tabela 32.2. cores do X11
| snow | GhostWhite | WhiteSmoke | gainsboro | FloralWhite |
| OldLace | linen | AntiqueWhite | PapayaWhip | BlanchedAlmond |
| bisque | PeachPuff | NavajoWhite | moccasin | cornsilk |
| ivory | LemonChiffon | seashell | honeydew | MintCream |
| azure | AliceBlue | lavender | LavenderBlush | MistyRose |
| white | black | DarkSlateGrey | DimGrey | SlateGrey |
| LightSlateGrey | grey | LightGrey | MidnightBlue | navy |
| NavyBlue | CornflowerBlue | DarkSlateBlue | SlateBlue | MediumSlateBlue |
| LightSlateBlue | MediumBlue | RoyalBlue | blue | DodgerBlue |
| DeepSkyBlue | SkyBlue | LightSkyBlue | SteelBlue | LightSteelBlue |
| LightBlue | PowderBlue | PaleTurquoise | DarkTurquoise | MediumTurquoise |
| turquoise | cyan | LightCyan | CadetBlue | MediumAquamarine |
| aquamarine | DarkGreen | DarkOliveGreen | DarkSeaGreen | SeaGreen |
| MediumSeaGreen | LightSeaGreen | PaleGreen | SpringGreen | LawnGreen |
| green | chartreuse | MediumSpringGreen | GreenYellow | LimeGreen |
| YellowGreen | ForestGreen | OliveDrab | DarkKhaki | khaki |
| PaleGoldenrod | LightGoldenrodYellow | LightYellow | yellow | gold |
| LightGoldenrod | goldenrod | DarkGoldenrod | RosyBrown | IndianRed |
| SaddleBrown | sienna | peru | burlywood | beige |
| wheat | SandyBrown | tan | chocolate | firebrick |
| brown | DarkSalmon | salmon | LightSalmon | orange |
| DarkOrange | coral | LightCoral | tomato | OrangeRed |
| red | HotPink | DeepPink | pink | LightPink |
| PaleVioletRed | maroon | MediumVioletRed | VioletRed | magenta |
| violet | plum | orchid | MediumOrchid | DarkOrchid |
| DarkViolet | BlueViolet | purple | MediumPurple | thistle |
| DarkGrey | DarkBlue | DarkCyan | DarkMagenta | DarkRed |
| LightGreen | snow | GhostWhite | red | green |
| red | green | blue | cyan | magenta |
| yellow | red | green | grey | darkred |
| darkgreen | darkblue | red | green | darkcyan |
| darkmagenta | darkyellow | red | green |
As seguintes cores podem ser usadas com um sufixo N, que pode ser um número de 1 a 4.
Tabela 32.3. cores com sufixo numérico
| snowN | seashellN | AntiqueWhiteN | bisqueN | PeachPuffN |
| NavajoWhiteN | LemonChiffonN | cornsilkN | ivoryN | honeydewN |
| LavenderBlushN | MistyRoseN | azureN | SlateBlueN | RoyalBlueN |
| blueN | DodgerBlueN | SteelBlueN | DeepSkyBlueN | SkyBlueN |
| LightSkyBlueN | LightSteelBlueN | LightBlueN | LightCyanN | PaleTurquoiseN |
| CadetBlueN | turquoiseN | cyanN | aquamarineN | DarkSeaGreenN |
| SeaGreenN | PaleGreenN | SpringGreenN | greenN | chartreuseN |
| OliveDrabN | DarkOliveGreenN | khakiN | LightGoldenrodN | LightYellowN |
| yellowN | goldN | goldenrodN | DarkGoldenrodN | RosyBrownN |
| IndianRedN | siennaN | burlywoodN | wheatN | tanN |
| chocolateN | firebrickN | brownN | salmonN | LightSalmonN |
| orangeN | DarkOrangeN | coralN | tomatoN | OrangeRedN |
| redN | DeepPinkN | HotPinkN | pinkN | LightPinkN |
| PaleVioletRedN | maroonN | VioletRedN | magentaN | orchidN |
| plumN | MediumOrchidN | DarkOrchidN | purpleN | MediumPurpleN |
| thistleN |
Para obter uma escala de tons de cinza use greyN, onde N pode ser um número de 0 a 100.