A seção \header, como o próprio nome já diz, é uma espécie de "cabeçalho" da partitura". Uma seção \header pode ser criada para cada seção \score da partitura e também para a seção \book.
Tabela 29.1.
| dedication | Dedicatória, que será impressa no alto da página. |
| title | Título da peça, impresso centralizado abaixo da dedicatória. |
| subtitle | Subtítulo, centralizado abaixo do título. |
| subsubtitle | Subsubtítulo, centralizado abaixo do subtítulo. |
| poet | Nome do poeta, centralizado abaixo do subtítulo. |
| composer | Nome do compositor, impresso do lado direito, abaixo do subtítulo. |
| meter | Meter string, flush-left abaixo do nome do poeta. |
| opus | Opus, impresso do lado direito, abaixo do nome do compositor. |
| arranger | Nome do arranjador, centralizado do lado direito, abaixo do opus. |
| instrument | Nome do instrumento, centralizado abaixo do nome do arranjador. Também é impresso centralizado no alto de todas as páginas, exceto a primeira. |
| piece | O nome da peça. Será impresso do lado esquerdo, abaixo do nome do instrumento. |
| breakbefore | Se usado pode ser configurado para ##t ou ##f (true ou false) Se configurado para ##t o título será impresso em nova página. |
| copyright | Nota de copyright, centralizada na parte inferior da primeira página da partitura. |
| tagline | Texto centralizado na parte inferior da última página. |
Veja um exemplo:
Exemplo 29.1.
\version "2.10.20"
\header {
dedication = "Dedication"
title = "Title"
subtitle = "Subtitle"
subsubtitle = "Subsubtitle"
poet = "Poet"
composer = "Composer"
meter = "Meter"
arranger = "Arranger"
instrument = "Instrument"
piece = "Piece"
}
\relative c' {
c d e f
g a b c
d c b a
}